開講科目
Courses offered
共通基礎選択科目
必修
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
キリスト教学Ⅰ | 講義 | 1 | ◎ | ||||
キリスト教学Ⅱ | 講義 | 1 | ◎ | ||||
キリスト教学Ⅲ | 講義 | 1 | ◎ | ||||
キリスト教学Ⅳ | 講義 | 1 | ◎ | ||||
国語表現法Ⅰ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
国語表現法Ⅱ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
英語Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
英語Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
英語Ⅲ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
英語Ⅳ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
スポーツと健康 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
総合ゼミナールⅠ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
総合ゼミナールⅡ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
総合ゼミナールⅢ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
総合ゼミナールⅣ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
ワープロ演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
ワープロ演習Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
表計算演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
表計算演習Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ |
選択
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
音楽 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
心理学 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
日本の歴史と文化Ⅰ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
日本の歴史と文化Ⅱ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
日常生活と法律 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
韓国語Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
韓国語Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
中国語Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
中国語Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅲ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅳ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅴ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅵ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅶ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
日本語Ⅷ | 演習 | 1 | ◎ |
専門教育科目
必修
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
経済の歴史と法則Ⅰ(経済原論) | 講義 | 2 | ◎ | ||||
経済の歴史と法則Ⅱ(経済史) | 講義 | 2 | ◎ | ||||
くらしと財政(財政学) | 講義 | 2 | ◎ | ||||
くらしと金融(金融論) | 講義 | 2 | ◎ | ||||
世界の経済(国際経済論) | 講義 | 2 | ◎ | ||||
経営学 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
ビジネスと法律(商法) | 講義 | 2 | ◎ | ||||
簿記原理 | 講義 | 4 | ◎x2 |
選択
商業コース専門教育科目
授業科目 | 履修方法 | 単位 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
ビジネス実務フィールド | |||||||
ビジネス実務総論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
ビジネス実務演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
ビジネス実務演習Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
秘書学概論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
秘書実務Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
秘書実務Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
販売・サービスフィールド | |||||||
マーケティング論Ⅰ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
マーケティング論Ⅱ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
消費者心理学 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
商品企画開発 | 演習 | 1 | ◎ | ||||
会計・金融フィールド | |||||||
株式取引 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
コンピュータ会計Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
コンピュータ会計Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
税務会計Ⅰ(所得税法) | 演習 | 1 | ◎ | ||||
税務会計Ⅱ(法人税法) | 実習 | 1 | ◎ | ||||
簿記検定 | 演習 | ◎ | ◎ |
観光ビジネスコース専門教育科目
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
観光ビジネスフィールド | |||||||
観光概論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
ホスピタリティ論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
観光実務演習 | 演習 | 1 | ◎ | ||||
観光実務実習 | 演習 | 1 | ◎ | ||||
トラベルコーディネート | 講義 | 2 | ◎ | ||||
観光英会話Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
観光英会話Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
国際理解フィールド | |||||||
異文化コミュニケーションⅠ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
異文化コミュニケーションⅡ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
ビジネス英語Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
ビジネス英語Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
オーラルコミュニケーションⅠ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
オーラルコミュニケーションⅡ | 演習 | 1 | ◎ |
経営情報コース専門教育科目
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
情報と仕事と生活フィールド | |||||||
情報処理概論Ⅰ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
情報処理概論Ⅱ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
経営情報システム | 講義 | 2 | ◎ | ||||
情報社会論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
オフィスコンピューティングフィールド | |||||||
データベース演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
データベース演習Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
プログラミング演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
プログラミング演習Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
ビジュアルコンピューティングフィールド | |||||||
マルチメディア演習 | 演習 | 1 | ◎ | ||||
インターネット演習 | 演習 | 1 | ◎ | ||||
プレゼンテーション演習 | 演習 | 1 | ◎ | ||||
情報処理資格取得フィールド | |||||||
情報処理受験演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
情報処理受験演習Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
情報処理検定 | 演習 | ◎ | ◎ |
スポーツマネジメントコース専門教育科目
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
トレーニング理論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
スポーツ概論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
スポーツ心理学 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
フィットネス理論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
コーチング論 | 講義 | 2 | ◎ | ||||
卒業研究Ⅰ | 講義 | 2 | ◎ | ||||
卒業研究Ⅱ | 講義 | 2 | ◎ |
全コース共通フィールド専門教育科目
授業科目 | 履修方法 | 単位数 | 学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||||||
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
医療事務フィールド | |||||||
医療事務講座Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
医療事務講座Ⅱ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
四年制大学編入フィールド | |||||||
キャリア演習Ⅰ | 演習 | 1 | ◎ | ||||
キャリア演習Ⅱ | 演習 | ◎ | |||||
公務員フィールド | |||||||
公務員試験対策講座Ⅰ | 演習 | ◎ | |||||
公務員試験対策講座Ⅱ | 演習 | ◎ |